2017.4.7 可領證書印章人員名單(監(jiān)理工程師變更注冊)
9208 2017 04 07 【關閉】 字體:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 現(xiàn)聘用單位 |
| 1 | 王力平 | 女 | 赤峰東正建設監(jiān)理有限公司 |
| 2 | 王昕 | 男 | 赤峰東正建設監(jiān)理有限公司 |
| 3 | 杜惠珍 | 女 | 包頭三和建設監(jiān)理有限責任公司 |
| 4 | 孫以國 | 男 | 赤峰卓遠監(jiān)理有限責任公司 |
| 5 | 呂國剛 | 男 | 國網內蒙古東部電力建設監(jiān)理有限公司 |
| 6 | 劉蒙廷 | 男 | 呼倫貝爾市北星工程監(jiān)理有限責任公司 |
| 7 | 劉智鋒 | 男 | 內蒙古金城工程建設監(jiān)理有限責任公司 |
| 8 | 高燁 | 男 | 內蒙古康遠工程建設監(jiān)理有限責任公司 |
| 9 | 陳文杰 | 女 | 內蒙古科遠宏光監(jiān)理咨詢有限公司 |
| 10 | 周建國 | 男 | 內蒙古科遠宏光監(jiān)理咨詢有限公司 |
| 11 | 朱永忠 | 男 | 內蒙古科遠宏光監(jiān)理咨詢有限公司 |
| 12 | 崔澤彬 | 男 | 內蒙古昆崗工程項目管理有限責任公司 |
| 13 | 盧相剛 | 男 | 內蒙古昆崗工程項目管理有限責任公司 |
| 14 | 呂勝利 | 男 | 內蒙古昆崗工程項目管理有限責任公司 |
| 15 | 烏雪峰 | 女 | 內蒙古昆崗工程項目管理有限責任公司 |
| 16 | 武曉利 | 女 | 內蒙古昆崗工程項目管理有限責任公司 |
| 17 | 張選剛 | 男 | 內蒙古昆崗工程項目管理有限責任公司 |
| 18 | 趙福柱 | 男 | 內蒙古昆崗工程項目管理有限責任公司 |
| 19 | 王豐 | 男 | 內蒙古蒙能建設工程監(jiān)理有限責任公司 |
| 20 | 王黎光 | 男 | 內蒙古明旺建設項目管理有限責任公司 |
| 21 | 常麗霞 | 女 | 內蒙古銳信工程項目管理有限責任公司 |
| 22 | 邢長青 | 男 | 內蒙古銳信工程項目管理有限責任公司 |
| 23 | 姜家浩 | 男 | 內蒙古瑞博工程項目管理咨詢有限公司 |
| 24 | 劉太平 | 男 | 內蒙古瑞博工程項目管理咨詢有限公司 |
| 25 | 何繼紅 | 女 | 內蒙古天寶項目管理有限公司 |
| 26 | 李瓊 | 男 | 內蒙古天寶項目管理有限公司 |
| 27 | 栗文收 | 男 | 內蒙古天寶項目管理有限公司 |
| 28 | 劉利平 | 女 | 內蒙古天寶項目管理有限公司 |
| 29 | 苗青 | 女 | 內蒙古天寶項目管理有限公司 |
| 30 | 唐文勝 | 男 | 內蒙古天寶項目管理有限公司 |
| 31 | 云亞飛 | 男 | 內蒙古天寶項目管理有限公司 |
| 32 | 張崗印 | 男 | 內蒙古天寶項目管理有限公司 |
| 33 | 郭粉霞 | 女 | 內蒙古天虹建設監(jiān)理有限責任公司 |
| 34 | 楊震 | 男 | 內蒙古瑞博工程項目管理咨詢有限公司 |
- 2026-05-12
- 2026-05-07
- 2026-04-30
- 2026-04-29
- 2026-04-20
- 2026-04-20
- 2026-04-13